Технические характеристики:
|
|
|
||
| Лидер отрасли | Высокая надежность | Высокая совместимость с ИБП. | ||
| Модели AM 12-9 имеют максимальную мощность 36 Вт при 15 минутах работы, модели AM 12-12 и AM 12-18 — 55 Вт при 15 минутах и 88 Вт при 15 минутах работы соответственно. | Использование специальных сплавов с высоким содержанием олова, обладающих самым низким содержанием кальция и самым высоким содержанием олова в отрасли, минимизирует рост сетки, снижает газообразование и продлевает срок службы батареи. | Специально разработан и изготовлен для экономии места при установке, обеспечивая при этом полноценное и надежное электропитание для всех типов ИБП. | ||
|
|
|
||
| Низкий уровень самопроизвольного разряда | Полная защита | Длительный срок службы | ||
| Сброс менее 3% в месяц при температуре 25°C (77°F) | В любой ситуации надежный аккумулятор для ИБП гарантирует бесперебойное питание ваших устройств. | Расчетный срок службы 5–8 лет при температуре окружающей среды 25°C (77°F). | ||
|
|
|
||
| Широкий диапазон рабочих температур | Длительная гарантия | Передовые технологии | ||
| Высокая производительность в течение длительного времени при высоких и низких температурах (-40°C (-40°F) ~ 70°C (-158°F)) | Гарантийный срок составляет 2 года, что в 2 раза больше, чем у других аккумуляторов на рынке. | Технология AGM обеспечивает эффективность рекомбинации газов до 99% и не требует обслуживания электролита. | ||
Внутренняя структура:
|
① Пластины: сплав кальция, олова и свинца, оптимизированный для высокой коррозионной стойкости;
|
Приложения
• Источники бесперебойного питания; • Системы охранной и пожарной сигнализации; • Лабораторное и испытательное оборудование; • Оборудование для мониторинга;
• Телекоммуникационное оборудование; • Аварийное освещение; • Электроинструменты; • Медицинское оборудование; • Бытовая электроника; • Портативное оборудование; • Игрушки и товары для хобби; • Морские приборы




























