МОДЕЛЬ | ПЛ3 6КС | ПЛ3 6КЛ | ПЛ3 10КС | ПЛ3 10КЛ | ПЛ3 15КС | ПЛ3 15КЛ | ПЛ3 20КС | ПЛ3 20кл |
вместимость | 6кВА/6кВт | 6кВА/6кВт | 10ква/10квт | 10ква/10квт | 15кВА/15кВт | 15кВА/15кВт | 15кВА/15кВт | 20ква/20квт |
фаза | 1 фаза на входе/1 фаза на выходе |
вход |
номинальное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока (напряжение L-N), l+n+pe |
диапазон входного напряжения | 176 ~ 300 В переменного тока (напряжение L-N) при 100% нагрузке; 176~110 В переменного тока, с линейным снижением мощности от 100 % до 50 % нагрузки |
диапазон входных частот | 50/60±6 Гц |
входной коэффициент мощности | >0.99 |
искажение входного тока (thdi) | <5% |
диапазон напряжения байпаса | -40%~20% номинального напряжения, регулируется |
выход |
номинальная мощность | 208/220/230/240 В перем. тока, л+н+пе |
регулирование напряжения | ± 1 % |
номинальная частота | 50/60 Гц, регулируемая |
выходная частота | линейный режим: 50/60±1/2/3/4/5/6 Гц , регулируемый; режим батареи: 50/60±0.001 Гц |
выходной коэффициент мощности | 1 |
искажение выходного напряжения (thdu) | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке |
время передачи | от сетевого режима к аккумуляторному режиму, 0 мс; инвертор на байпас, 0 мс (синхронно); байпас на инвертор, 0 мс (синхронно); ECO в режим работы от батареи, 2 мс (обычное время) |
коэффициент вершины | 3:1 |
перегрузочная способность (линейный режим) | 10 мин при нагрузке 102–110 %; 1 мин при нагрузке 110–130 %; 10 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % | 30 мин при нагрузке 102–110 %; 10 мин при нагрузке 110–130 %; 30 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % | 30 мин при нагрузке 102–110 %; 10 мин при нагрузке 110–130 %; 30 с при нагрузке 130–150 %; 500 мс при нагрузке >150 % |
перегрузочная способность (аккумуляторный режим) | 10 мин при нагрузке 102–110 %; 1 мин при нагрузке 110–130 %; 10 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % | 10 мин при нагрузке 102–110 %; 1 мин при нагрузке 110–130 %; 10 с при нагрузке 130–150 %; 500 мс при нагрузке >150 % |
защита от короткого замыкания на выходе | линейный режим: ограничение тока; режим батареи: ограничение тока; режим байпаса: выключатель |
батарея |
Тип батарейки | герметичный, не требующий обслуживания свинцово-кислотный (vrla) |
номинальное напряжение | 192~240 В постоянного тока, регулируемое |
зарядное напряжение | плавающий заряд, 2.25В/ячейка; ускоренный заряд, 2.35 В/ячейка |
номер батареи и емкость | 16 шт, 12В/7Ач | внешний | 16 шт, 12В/9Ач | внешний | 16 шт, 12В/9Ач | внешний | 16 шт. * 2 струны , 12 В / 9 Ач | внешний |
зарядный ток | 1A | 1~12а, регулируемый | 1A | 1~12а, регулируемый | 1A | 1~12а, регулируемый | 1~2a, регулируемый, по умолчанию 2a | 1~12а, регулируемый |
режим зарядки | две ступени (куб.см/плавающая) или три ступени (установка куб.см/cv/плавающая ,) |
типичное время перезарядки | 9 часов перезарядки до 90% | в зависимости от емкости внешних аккумуляторов | 9 часов перезарядки до 90% | в зависимости от емкости внешних аккумуляторов | 9 часов перезарядки до 90% | в зависимости от емкости внешних аккумуляторов | 9 часов перезарядки до 90% | в зависимости от емкости внешних аккумуляторов |
защита аккумулятора | утечка батареи <500 мкА, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от сверхтока; защита от глубокого разряда аккумулятора |
эффективность |
линейный режим | 95.5% (макс.) | 94% (макс.) |
режим батареи | 95% (макс.) | 92% (макс.) |
ЭКО-режим | 98.5% | 98% |
индикаторы |
ЖК-панель | состояние ИБП, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, вход/выход/напряжение батареи, код ошибки и аварийного сигнала |
звуковая сигнализация | сбой сети, низкое напряжение батареи, перегрузка, системная ошибка |
управление |
интерфейс | rs232 ,USB, параллельная карта, порт EPO, карта SNMP (дополнительно), релейная карта (дополнительно) |
Окружающая среда |
Рабочая Температура | 0~40℃ |
рабочая влажность | 0~95% RH, без конденсации |
температура хранения | -15~60℃ (аккумулятор: 0-40℃) |
высота | <1000 м, снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м в диапазоне от 1000 до 2000 м |
шум (1 метр) | <55 дБ | <60 дБ |
физический |
измерение (Ш*Г*В, единица измерения:мм) | 250x523x602 | 190x437x322 | 250x523x602 | 190x437x322 | 251*635*315 | 215*635*722 | 251*635*315 | 215*635*722 |
вес нетто (кг) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
цвет | черный ( ral9004) |
стандарты |
безопасность | МЭК 62040-1:2017 |
ЭМС | МЭК 62040-2:2018 |
производительность | МЭК 62040-3:2011 |
батарея | МЭК 60896-22:2004 |