технические особенности:
|
![]() |
|
Приложения:
![]() |
everexceed, как первопроходец, прошел мимо другие производители используют литий-железо-фосфатную (lifepo4) технологию, которая является более продвинутой, высокоэффективной и имеет более длительный срок службы. жизненные циклы, чем традиционные технологии свинцово-кислотных.
марка:
EverExceedсертификаты:
ISO/CE/IEC/UN38.3
технические особенности:
|
![]() |
|
Приложения:
![]() |
Спецификация | |||||||||||||||
аккумулятор
модель
|
номинальный вольтаж |
темп вместимость
@ 5-часовой тариф
(77 ° F / 25 ° C)
|
типичный
энергия
|
Максимум зарядный ток | Максимум ток непрерывного разряда | пик ток разряда | размер контура | вес | Терминал | цикл жизнь | |||||
длина | ширина | рост | |||||||||||||
(V) | (Ах) | (Киловатт-часов) | (А) | (А) | (А) | (Мм) | (в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (в) | (кг) | |||
лева-24200 | 25,6 | 200 | 5,12 | 100 | 200 | 400 | 768 | 30,2 | 310 | 12,2 | 630 | 24,8 | 50,0 |
андерсон
или же
РЭМА
необязательный
|
≥3000 циклов |
624 | 24,6 | 212 | 8,3 | 627 | 24,7 | 48,0 | |||||||||
лева-24450 | 450 | 11,52 | 200 | 300 | 500 | 768 | 30,2 | 310 | 12,2 | 630 | 24,8 | 110,0 | |||
624 | 24,6 | 212 | 8,3 | 627 | 24,7 | 105,0 | |||||||||
лева-48200 | 51,2 | 200 | 10,24 | 100 | 200 | 400 | 1223 | 48,1 | 283 | 11,1 | +784 | 30,9 | 100,0 | ||
лева-48240 | 240 | 12,288 | 100 | 200 | 400 | 810 | 31,9 | 550 | 21,7 | 310 | 12,2 | 120,0 | |||
лева-48300 | 300 | 15,36 | 150 | 300 | 500 | 1030 | 40,6 | 529 | 20,8 | 627 | 24,7 | 155,0 | |||
лева-48550 | 550 | 28,16 | 250 | 300 | 500 | 1030 | 40,6 | 529 | 20,8 | 627 | 24,7 | 292,0 | |||
1223 | 48,1 | 355 | 14,0 | +784 | 30,9 | 289,0 | |||||||||
лева-48680 | 680 | 34,81 | 300 | 300 | 500 | 1100 | 43,3 | 600 | 23,6 | 520 | +20,5 | 350,0 | |||
лева-48720 | 720 | 36,86 | 300 | 300 | 500 | 1100 | 43,3 | 600 | 23,6 | 520 | +20,5 | 370,0 | |||
лева-48850 | 850 | 43,52 | 300 | 300 | 500 | 1223 | 48,1 | 427 | +16,8 | +784 | 30,9 | 428,0 | |||
лева-48950 | 950 | 48,64 | 300 | 300 | 500 | 830 | 32,7 | 630 | 24,8 | 627 | 24,7 | 485,0 | |||
лева-83350 | 83,2 | 350 | 29,12 | 150 | 300 | 500 | 1028 | 40,5 | 711 | 28,0 | +784 | 30,9 | 285,0 | ||
лева-83500 | 500 | 41,6 | 200 | 300 | 500 | 1028 | 40,5 | 711 | 28,0 | +784 | 30,9 | 411,0 | |||
лева-83750 | 750 | 62,4 | 300 | 300 | 500 | 1028 | 40,5 | 999 | 39,3 | +784 | 30,9 | 633,0 | |||
примечание 1: другое напряжение, емкость, ток, размер могут быть настроены в соответствии с требованиями. | |||||||||||||||
примечание 2: если Аккумулятор недостаточно весит, его можно увеличить. | |||||||||||||||
условия эксплуатации | |||||||||||||||
зарядка температура | (0 ° С ~ 45 ° С) | ||||||||||||||
разряд температура | (-20 ° С ~ 60 ° С) | ||||||||||||||
температура хранения | (0 ° С ~ 40 ° С) |
If you need to download files, you need to register as our member first ! авторизоваться / зарегистрированный
теги :
отсканировать в Wechat:everexceed